Aktualisiert 2026-11-20 13:35 UTC
Märkte
| Kurs | Tag | SMA 20·50·200 | |
|---|---|---|---|
| Krypto | |||
| BTC | 61.333 | -1,05% | ○○○ |
| ETH | 1.729 | -1,60% | ○○○ |
| XRP | 0,9345 | -2,70% | ○○○ |
| SOL | 70,61 | -3,47% | ○○○ |
| Indizes | |||
| Nasdaq 100USTEC | 25.920 | -1,90% | ○○○ |
| S&P 500US500 | 7.086 | -1,04% | ○○○ |
| Dow JonesUS30 | 48.828 | -0,43% | ○○○ |
| Rohstoffe | |||
| GoldXAUUSD | 3.555,78 | -1,94% | ○○○ |
| SilberXAGUSD | 41,77 | -2,60% | ○○○ |
| Devisen | |||
| EUR/USDEURUSD | 1,0992 | +0,24% | ○○○ |
| GBP/USDGBPUSD | 1,3115 | +0,22% | ○○○ |
| USD/JPYUSDJPY | 158,59 | -0,68% | ○●○ |
| DXY | 103,32 | -0,29% | ●●● |
| US-Aktien | |||
| NvidiaNVDA | 146,97 | -2,59% | ○○○ |
| AppleAAPL | 349,17 | -1,04% | ●●● |
| TeslaTSLA | 376,01 | -2,39% | ○○○ |
Punkte: Kurs über (●) oder unter (○) dem Tages-SMA 20 / 50 / 200
BTC jetzt 61.296 $ -4,2% / 24h
Liquidationskarte (Coinglass)
Short-Liquidationen oben: 902 M$ · Long-Liquidationen unten: 429 M$ · Verhältnis 2,10
Short-Liquidationen oben: 902 M$ · Long-Liquidationen unten: 429 M$ · Verhältnis 2,10
| 62.436 | 35 M$ |
| 62.703 | 51 M$ |
| 63.023 | 47 M$ |
| 64.465 | 35 M$ |
| 60.995 | 53 M$ |
| 60.728 | 22 M$ |
| 60.354 | 19 M$ |
| 59.500 | 16 M$ |
Neueste Analysen
- Why is BTC stuck at 61K and where next? 2026-11-20 12:32 UTC
Nur zur Information, keine Anlageberatung. Daten werden automatisch von Binance und Coinglass bezogen und können verzögert oder fehlerhaft sein. · Datenschutz

