Atualizado 2026-11-20 13:35 UTC
Mercados
| Preço | Dia | SMA 20·50·200 | |
|---|---|---|---|
| Cripto | |||
| BTC | 61.333 | -1,05% | ○○○ |
| ETH | 1.729 | -1,60% | ○○○ |
| XRP | 0,9345 | -2,70% | ○○○ |
| SOL | 70,61 | -3,47% | ○○○ |
| Índices | |||
| Nasdaq 100USTEC | 25.920 | -1,90% | ○○○ |
| S&P 500US500 | 7.086 | -1,04% | ○○○ |
| Dow JonesUS30 | 48.828 | -0,43% | ○○○ |
| Commodities | |||
| OuroXAUUSD | 3.555,78 | -1,94% | ○○○ |
| PrataXAGUSD | 41,77 | -2,60% | ○○○ |
| Forex | |||
| EUR/USDEURUSD | 1,0992 | +0,24% | ○○○ |
| GBP/USDGBPUSD | 1,3115 | +0,22% | ○○○ |
| USD/JPYUSDJPY | 158,59 | -0,68% | ○●○ |
| DXY | 103,32 | -0,29% | ●●● |
| Ações dos EUA | |||
| NvidiaNVDA | 146,97 | -2,59% | ○○○ |
| AppleAAPL | 349,17 | -1,04% | ●●● |
| TeslaTSLA | 376,01 | -2,39% | ○○○ |
Pontos: preço acima (●) ou abaixo (○) da SMA diária 20 / 50 / 200
BTC agora 61.296 $ -4,2% / 24h
Mapa de liquidações (Coinglass)
Liquidações short acima: 902 M$ · Liquidações long abaixo: 429 M$ · razão 2,10
Liquidações short acima: 902 M$ · Liquidações long abaixo: 429 M$ · razão 2,10
| 62.436 | 35 M$ |
| 62.703 | 51 M$ |
| 63.023 | 47 M$ |
| 64.465 | 35 M$ |
| 60.995 | 53 M$ |
| 60.728 | 22 M$ |
| 60.354 | 19 M$ |
| 59.500 | 16 M$ |
Últimas análises
- Why is BTC stuck at 61K and where next? 2026-11-20 12:32 UTC
Apenas informativo, não é recomendação de investimento. Os dados vêm automaticamente da Binance e da Coinglass e podem ter atrasos ou erros. · Privacidade

