更新 2026-11-20 13:35 UTC
市场
| 价格 | 日涨跌 | SMA 20·50·200 | |
|---|---|---|---|
| 加密货币 | |||
| BTC | 61,333 | -1.05% | ○○○ |
| ETH | 1,729 | -1.60% | ○○○ |
| XRP | 0.9345 | -2.70% | ○○○ |
| SOL | 70.61 | -3.47% | ○○○ |
| 指数 | |||
| Nasdaq 100USTEC | 25,920 | -1.90% | ○○○ |
| S&P 500US500 | 7,086 | -1.04% | ○○○ |
| Dow JonesUS30 | 48,828 | -0.43% | ○○○ |
| 大宗商品 | |||
| 黄金XAUUSD | 3,555.78 | -1.94% | ○○○ |
| 白银XAGUSD | 41.77 | -2.60% | ○○○ |
| 外汇 | |||
| EUR/USDEURUSD | 1.0992 | +0.24% | ○○○ |
| GBP/USDGBPUSD | 1.3115 | +0.22% | ○○○ |
| USD/JPYUSDJPY | 158.59 | -0.68% | ○●○ |
| DXY | 103.32 | -0.29% | ●●● |
| 美股 | |||
| NvidiaNVDA | 146.97 | -2.59% | ○○○ |
| AppleAAPL | 349.17 | -1.04% | ●●● |
| TeslaTSLA | 376.01 | -2.39% | ○○○ |
圆点:价格在日线 SMA 20 / 50 / 200 之上 (●) 或之下 (○)
BTC 当前 61,296 $ -4.2% / 24h
清算地图 (Coinglass)
上方空头清算: 902 M$ · 下方多头清算: 429 M$ · 比率 2.10
上方空头清算: 902 M$ · 下方多头清算: 429 M$ · 比率 2.10
| 62,436 | 35 M$ |
| 62,703 | 51 M$ |
| 63,023 | 47 M$ |
| 64,465 | 35 M$ |
| 60,995 | 53 M$ |
| 60,728 | 22 M$ |
| 60,354 | 19 M$ |
| 59,500 | 16 M$ |
最新分析
- Why is BTC stuck at 61K and where next? 2026-11-20 12:32 UTC
仅供参考,不构成投资建议。 数据自动来自 Binance 和 Coinglass,可能有延迟或错误。 · 隐私

